|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | De muur zet Batterij op vervangt Powerwall 2 de Batterij van 10kwh Lifepo4 | Batterijcel: | LiFePo4 Prismatische batterijcel |
|---|---|---|---|
| De bouw van het batterijpak: | 16S1P | Afmeting: | 673*618*193MM |
| Netto gewicht: | 91kg | Gewicht met pakket: | 98kg |
| Het cyclusleven: | 6000 keer bij 80% DOD | Celtype: | LiFePO43.2v 200Ah cel |
| Communicatie protocolsion: | KAN en RS485 | Ondersteuning omvormer: | Sorlark, Deye en andere meeste omvormermerken |
| omvang: | steun8pcs verbinding in parallels | Toepassing: | voor het systeem van de energieopslag |
| Markeren: | De muur zet de Batterij van de Machtsmuur op,De Muurbatterij van de Akkumacht,de Celwand van 3.2V 200Ah zet Batterij op |
||
![]()
Beschrijvingons van Batterij voor wandmontage Vervang de Powerwall 2 10kwh Lifepo4-batterij
| Type batterij | LiFePo4 (lithium-ijzerfosfaatbatterij) |
| Normaal voltage (V) | 51.2V |
| Normale energie (KWh) | 5.12KWH |
| Ontwerpcapaciteit | 200Ah |
| Ontwerp het leven | 15 jaar |
| Maat | 673*618*193MM |
| Gewicht | 89KG |
| Cyclus leven | > 6000 keer 80% DOD |
| Bedrijfsspanningsbereik | 40V- 58,4V |
| Laadspanning | Gelijkstroom 58,4V |
| Laad-/ontlaadstroom (A) | Dezelfde poort 100A |
| Interne weerstand | <30mΩ |
| Eigen verbruik | <2W |
| Nominale spanning | 51.2V |
| Evenwichtsstroom | 30-65 (mA) |
| Communicatie methode | KAN/RS485/RS232 |
| Informatie opslag | 500 Strook |
| Laadbegrenzing Stroom | kan worden ingesteld via de bovenste computer |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 50°C |
| Bewaar temperatuur | 10°C ~ 50°C |
| Vochtigheid | 15% ~ 75% |
| Garantie tijd | 5 jaar |
Beeldweergave vanBatterij voor wandmontage Vervang de Powerwall 2 10kwh Lifepo4-batterij
![]()
![]()

![]()
Als u een omvormer nodig heeft met onze Power wall-accu, kunnen wij deze leveren![]()
Werk als een compleet zonnestelsel met uw PV
![]()
Product grootte
![]()
Compatibele omvormermerken vanSlimme energieopslag Off-grid zonnebatterijopslag
![]()
We hebben ook 48V of 51.2V 100Ah 5KW LiFePo4 Power Wall Battery in keuze,
Onderzoek onze verkoop voor meer informatie
![]()
de verzendmethode vanMuurbevestiging 10KW LiFePo4 Power Wall Battery
U kunt DHL, Fedex UPS tot aan de deur kiezen als het dringend is
U kunt kiezen voor zee tot deur voor monster en niet dringend
Voor batchbestelling kunt u kiezen over zee naar haven
We hebben MSDS, UN38.3-testrapport voor soorten verzendingswijzen.
![]()
Contactpersoon: Ms. Eva Pang
Tel.: +86 15019263855