|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Lithium Solar Inverter Accu 48 volt 100Ah | Type: | LiFePO4-batterijpakket |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Opslagsysteem voor zonne-energie | Celtype: | LiFePO4 3.2V 50Ah cel |
| Constructie van het batterijpakket: | 16S 2P | Kleur: | Wit-zilverachtig Zwart |
| cyclus leven: | 4000 keer vertrokken 80% capaciteit | Scherm weergeven: | LCD-scherm |
| Gewicht: | 73 kg met kartonnen verpakking | Batterijformaat: | 680* 485* 180mm |
| Garantie: | 5 jaar | ||
| Hoog licht: | 100Ah lithiumbatterij Powerwall,50Ah lithiumbatterij Powerwall,het lithiumion van 51.2V 100Ah powerwall |
||
Lithium Solar Inverter Batterij 48 Volt 100Ah Lifepo4 Home Back-up Power
De kenmerken vanLithium Solar Inverter Accu 48 volt 100Ah
1. We hebben 51.2V 50Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah, vier modellen aan de muur gemonteerde batterij voor zonne-energiesysteem.
2. het kunnen aansluitparallellen zijn voor verschillende toepassingen.
3. ondersteuning KAN, RS484-communicatieprotocol, kan BMS op maat maken volgens uw KAN, RS485-protocol.
4. Compatibel met de meeste merken van omvormers, laat ons uw merk van de omvormer eerst weten om te bevestigen.
5. solliciteer voor REPT Grade A-cel, de levensduur kan tot 4000 keer 80% capaciteit zijn
6. We hebben vertrouwen in meer dan 10 jaar gebruik.beloven 5 jaar garantie.
Accupack specificaties van Lithium Solar Inverter Accu 48 volt 100Ah
| Nee. | Item | Algemene parameters | Opmerking |
| 1 | Combinatie methode | 16S2P | |
| 2 | Beoordeelde capaciteit | 100Ah | Standaardontlading na Standaardlading |
| 3 | Fabrieksspanning | 51V-53V (40-60%) | Gemiddelde bedrijfsspanning |
| 4 | Spanning aan het einde van de ontlading | 40-44V | Afsluitspanning ontlading |
| 5 | Laadspanning | 56-58V | |
| 6 | Interne impedantie | ≤60mΩ | Interne weerstand gemeten bij AC 1KHZ na 50% lading De maatregel moet de nieuwe batterijen binnen een week na verzending gebruiken en minder dan 5 keer fietsen |
| 7 | Standaard lading | Constante stroom 20A Constante spanning zie No.5 0.02CA cut-off | Oplaadtijd: ca. 6 uur Stroombegrenzing 20A |
| 8 | Standaard afvoer | Constante stroom:20A eindspanning zie NO.4 | |
| 9 | Maximale continue laadstroom | 100Ah | ≥10ºC |
| 10 | Maximale continue ontlaadstroom | 100Ah | ≥10ºC |
| 11 | Werkingstemperatuur | Opladen: 0~45℃ | 60 ± 25% RH kale cel |
| Ontlading -20~55℃ | |||
| 12 | Opslagtemperatuurbereik | Minder dan 12 maanden: -10~35℃ | 60 ± 25% RH blote cel in de verzendstatus |
| minder dan 3 maanden: -10~45℃ | |||
| Minder dan 7 dagen: -20~65℃ | |||
| 13 | Dimensies | 680*485*180 (220)mm | Inclusief beugel |
| 14 | Gewicht | ca:70kg |
|
Productfoto's vanLithium Solar Inverter Accu 48 volt 100Ah
![]()
![]()
![]()
Het VN-standaardpakket vanLithium Solar Inverter Accu 48 volt 100Ah
![]()
![]()
De verzending overLithium Solar Inverter Accu 48 volt 100Ah
U kunt DHL, Fedex UPS tot aan de deur kiezen als het dringend is
U kunt kiezen voor zee tot deur voor monster en niet dringend
Voor batchbestelling kunt u kiezen over zee naar haven
We hebben MSDS, UN38.3-testrapport voor soorten verzendingswijzen.
![]()
Contactpersoon: Amazing
Tel.: +8615019263855